Печать буклетов
Целью буклетов является кратко, но емко в визуально привлекательном формате донести до потенциального клиента необходимую информацию. Представляет собой лист бумаги чаще всего формата А4 (210×297 мм) сложенным таким образом, чтобы как можно более эффективно и точно передать информацию. Отличаются компактными размерами, но при этом способные уместить достаточно большой объем материала, невысокой себестоимостью и возможностью использования в различных отраслях.
Буклеты делятся на имиджевые, призванные познакомить с продуктами и услугами компании или фирмы, обычно распространяемые на конференциях, специализированных выставках и других мероприятиях и рекламные, распространяющие сведения о проходящих акциях, привлекательных скидках или других интересных предложениях, носящих временный характер. Такие буклеты могут раздаваться на улице и в торговых центрах, разноситься по почтовым ящикам.
Отличительной чертой буклета является техника его складывания — фальцовки, позволяющая наилучшим образом разместить содержимое на листе.
Самые популярные варианты сложения:
- Одинарная фальцовка, самая простая, лист складывается на две части пополам или с небольшим сдвигом линии сгиба в одну сторону.
- С двойной фальцовкой может складываться тремя способами: «еврокнижка», когда фальцовка идет параллельно сторонам листа и сгибы производятся в одну сторону; «гармошка», в этом случае сгибы также идут параллельно, но в разных направлениях; «окошко» — края листа с противоположных сторон сгибаются к центру.
- С тремя фальцами повторяют варианты сгиба «гармошка», деля лист на 4 части; «окошко» — добавляется сгиб по центру.
Чем больше число фальцев, тем больший формат используется, например для 4-х сгибов берется формат А4 и больше, а для 2-х — А5 (148×210 мм) и меньше.
Очень важно определиться с выбором формата буклета. Прежде чем выбрать формат, четко определите цель вашего буклета и тип контента, который он будет содержать. Вы создаете рекламную брошюру, информационный путеводитель, каталог продукции или что-то еще? Характер вашего контента будет диктовать формат, который лучше всего соответствует вашим целям. Если ваш контент не содержит картинок, а только минимум информации, то для этого прекрасно подойдет формат А5. Выберите между книжной и альбомной ориентацией: книжная ориентация подходит для буклетов с большим количеством текста, а альбомная — для больших изображений и диаграмм. Ориентация влияет на удобочитаемость вашего буклета.
Так как основная цель буклета — привлечение как можно большего количества клиентов, то необходимо четкое понимание для кого рассчитана информация, какой именно разместить контент, помня о том, что текст должен быть коротким, емким и без воды. Старайтесь выбирать лаконичный дизайн, не перегружайте буклет визуальными элементами, это затруднит восприятие информации.
Цены печати буклетов
Бумага 130г | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 + 2 фальца, | 1700 | 2300 | 3730 | 4730 | 6290 | 7920 | 9780 | 11260 | |
А3 (297х420) | 4+0 | 1420 | 2230 | 5470 | 7600 | 8870 | 11170 | 11920 | 14900 |
4+4 | 1920 | 3430 | 5850 | 7830 | 10170 | 12500 | 13780 | 17600 | |
А4 (210х297) | 4+0 | 1020 | 1420 | 3150 | 4170 | 5260 | 6400 | 8190 | 9050 |
4+4 | 2020 | 3440 | 4270 | 5680 | 7000 | 8730 | 9760 | ||
210х200 | 4+0 | 1010 | 1420 | 2640 | 3250 | 4260 | 5080 | 6140 | 6450 |
4+4 | 1320 | 2020 | 4200 | 3380 | 4420 | 5280 | 6240 | 6750 | |
А5 (148х210) | 4+0 | 820 | 1020 | 1800 | 2600 | 3390 | 4100 | 4900 | 5600 |
4+4 | 970 | 1320 | 2120 | 2780 | 3730 | 4560 | 5370 | 5900 | |
150х70 | 4+0 | 700 | 770 | 980 | 1280 | 1700 | 1990 | 2320 | 2600 |
4+4 | 760 | 870 | 1230 | 1320 | 1760 | 2100 | 2400 | 2770 | |
210x98 | 4+0 | 760 | 990 | 1320 | 1920 | 2500 | 3100 | 3580 | 3980 |
4+4 | 860 | 1000 | 1800 | 2020 | 2660 | 3260 | 3680 | 4080 | |
А6 (105х148) | 4+0 | 730 | 830 | 1170 | 1550 | 2230 | 2860 | 3380 | 3650 |
4+4 | 820 | 980 | 1340 | 1880 | 2560 | 3190 | 3500 | 3900 | |
1 фальц | +1 день к печати | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1300 |
2 фальца | +1 день к печати | 300 | 450 | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 2000 |
Бумага 130г | 6000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 100 000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 + 2 фальца, 4+4 | за 3 дня | 13100 | 16100 | 19300 | 32900 | 41150 | 52387 | 64400 | 122430 |
А3 (297х420) | 4+0 | 16530 | 18980 | 21720 | 39800 | 56130 | 74730 | 94230 | 164360 |
4+4 | 19330 | 21860 | 24740 | 45950 | 69700 | 92930 | 114131 | 220671 | |
А4 (210х297) | 4+0 | 10100 | 11690 | 13450 | 24400 | 30400 | 39250 | 47500 | 91300 |
4+4 | 11300 | 13800 | 16470 | 28200 | 36400 | 46900 | 57950 | 111300 | |
210х200 | 4+0 | 7220 | 8990 | 10860 | 19000 | 24500 | 29880 | 36420 | 68370 |
4+4 | 7350 | 9190 | 14490 | 21070 | 28300 | 36230 | 43300 | 82050 | |
А5 (148х210) | 4+0 | 5750 | 7060 | 8470 | 16670 | 22880 | 28300 | 33400 | 59360 |
4+4 | 6550 | 7870 | 9300 | 18300 | 24240 | 29840 | 35840 | 66070 | |
150х70 | 4+0 | 1670 | 2140 | 2630 | 5330 | 7170 | 9230 | 11390 | 22470 |
4+4 | 1880 | 2380 | 2900 | 6060 | 8270 | 10680 | 13330 | 25070 | |
210x98 | 4+0 | 3850 | 4700 | 5600 | 11700 | 16400 | 20900 | 23790 | 38580 |
4+4 | 4120 | 5100 | 6120 | 12770 | 17150 | 21700 | 27370 | 42320 | |
А6 (105х148) | 4+0 | 3220 | 3900 | 4670 | 9300 | 12730 | 16320 | 20200 | 35700 |
4+4 | 3630 | 4400 | 5220 | 10230 | 13650 | 17240 | 21760 | 38750 | |
1 фальц | +1 день к печати | 1500 | 2100 | 2700 | 3300 | 3800 | 4400 | 5500 | 6600 |
2 фальца | +1 день к печати | 2400 | 4300 | 4700 | 5000 | 6000 | 6800 | 8500 | 10 200 |
Примеры работ
Как мы работаем
Наши преимущества
дизайнеров
рекламной продукции
Санкт-Петербургу
изготовления изделий –
1-2 рабочих дней
менеджера каждому
заказчику